Simona Halep poate fi votată pentru cea mai frumoasă ținută din 2016

Simona Halep, locul 4 în topul încasărilor pe 2016, cu 3,1 milioane $

În topul încasărilor din circuitul WTA pe 2016, Simona Halep ocupă locul 4, cu 3,1 milioane de dolari. Pe prima poziție în acest top se află Angelique Kerber, care a adunat 8,5 milioane dolari, fiind urmată de Serena Williams, 7,6 milioane și Karolina Pliskova, 3,2 milioane de dolari.

Clasamentul încasărilor din circuitul WTA pe 2016
1. Angelique Kerber (Germania) 8.565.772 dolari
2. Serena Williams (SUA) 7.675.030
3. Karolina Pliskova (Cehia) 3.293.105
4. Simona Halep 3.146.587
5. Garbine Muguruza (Spania) 2.916.930
6. Victoria Azarenka (Belarus) 2.651.080
7. Agnieszka Radwanska (Polonia) 2.090.120
8. Carla Suarez Navarro (Spania) 1.850.814
9. Venus Williams (SUA) 1.775.980
10. Elena Vesnina (Rusia) 1.770.949
………………………………………………….
33. Irina Begu 807.823
39. Monica Niculescu 723.965
96. Sorana Cîrstea 303.107 etc.

Simona Halep se menţine pe locul al cincilea în clasamentul WTA, dat publicităţii luni. Angelique Kerber în continuare lider al acestei iearhii, urmată de Serena Williams, Garbine Muguruza Blanco şi Agnieszka Radwanska.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Angelique Kerber (Germania) 8.730 puncte
2 (2). Serena Williams (SUA) 7.050
3 (3). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.830
4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.530
5 (5). Simona Halep 4.742
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 4.425
7 (7). Venus Williams (SUA) 3.815
8 (8). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.330
9 (9). Madison Keys (SUA) 3.287
10 (10). Svetlana Kuznetsova (Rusia) 3.250
…………………………………………………………..
26 (23). Irina Begu 1.535
49 (55). Monica Niculescu 1.170
85 (87). Sorana Cîrstea 775
117 (135). Patricia Ţig 536
120 (117). Ana Bogdan 531
202 (201). Andreea Mitu 263
242 (250). Alexandra Cadanţu 204
249 (245). Alexandra Dulgheru 198

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sania Mirza (India) 9.730 puncte
2 (2). Martina Hingis (Elveţia) 9.725
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.105
4 (4). Caroline Garcia (Franţa) 7.080
5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 5.780
6 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.420
7 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.711
8 (7). Yung-Jan Chao (Taiwan) 4.625
8 (7). Hao-Ching Chan (Taiwan) 4.625
10 (10). Iaroslava Şvedova (Kazahstan) 4.365
……………………………………………………………….
17 (17). Monica Niculescu 3.815
65 (58). Irina Begu 1.301
75 (75). Andreea Mitu 1.108
88 (83). Raluca Olaru 875 etc.

În ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Kerber este prima, urmată de Serena Williams şi Simona Halep.

 

Clasamentul WTA Road to Singapore
1 (1). Angelique Kerber (Germania) 7.801 puncte
2 (2). Serena Williams (SUA) 7.050
3 (3). Simona Halep 4.259
4 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.886
5 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 3.877
6 (6). Garbine Muguruza (Spania) 3.558
7 (7). Dominika Cibulkova (Slovacia) 2.965
8 (8). Carla Suarez Navarro (Spania) 2.948
9 (9). Madison Keys (SUA) 2.947
10 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 2.675
…………………………………………………………………
26 (26). Irina Begu 1.463
50 (65). Monica Niculescu 1021
76 (73). Sorana Cîrstea 775