Rusia a câştigat cele mai multe medalii la JO Soci/ Topul banilor pentru medalii

Sportivii rusi au câştigat cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice de la Soci, 33, dintre care 13 de aur, 11 de argint si noua de bronz, in clasamentul general. Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, după cele 98 de probe:
1. Rusia 13 (aur) 11 (argint) 9 (bronz) 33 (total)
2. Norvegia 11 5 10 26
3. Canada 10 10 5 25
4. SUA 9 7 12 28
5. Olanda 8 7 9 24
6. Germania 8 6 5 19
7. Elveţia 6 3 2 11
8. Belarus 5 0 1 6
9. Austria 4 8 5 17
10. Franţa 4 4 7 15
11. Polonia 4 1 1 6
12. China 3 4 2 9
13. Coreea de Sud 3 3 2 8
14. Suedia 2 7 6 15
15. Cehia 2 4 2 8
16. Slovenia 2 2 4 8
17. Japonia 1 4 3 8
18. Finlanda 1 3 1 5
19. Marea Britanie 1 1 2 4
20. Ucraina 1 0 1 2
21. Slovacia 1 0 0 1
22. Italia 0 2 6 8
23. Letonia 0 2 2 4
24. Australia 0 2 1 3
25. Croaţia 0 1 0 1
26. Kazahstan 0 0 1 1

med

Topul premiilor pentru medalii (sumele sunt exprimate in euro)
1.Kazahstan 183.000 110.000 55.000
2.Letonia 141.000 70.500 50.500
3. Italia 140.000 75.000 50.000
4. Ucraina 109.000 54.000 36.500
5. Rusia 83.000 52.000 35.000
6. Cehia 54.750 27.700 16.800
7. Slovacia 44.500 34.300 25.000
8. Coreea de Sud 48.500 20.500 12.500
9. Finlanda 30.000 14.6000 9.500
10. Olanda 30.000 22.500 15.000
(foto: en.ria.ru)