Messi, cu 280 mil €, valoare de piață dublă față de cea a lui Ronaldo

Fotbalistul argentinian Lionel Messi, care a câștigat cu FC Barcelona campionatul, Cupa Spaniei și Liga Campionilor, a ajuns la o valoare de piață cuprinsă între 255,3 și 280,8 milioane euro, dublă față de cea a portughezului Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, conform unui studiu al firmei Football Observatory din Neuchatel, relatează EFE, citat de www.agerpres.ro. Messi este urmat în acest clasament al valorii de piață de belgianul Eden Hazard (Chelsea), cu o cotă între 135,4 și 148,9 milioane euro, în timp ce Cristiano Ronaldo este al treilea, cu o valoare de piață între 113,3 și 124,7 milioane euro. Valoarea economică a jucătorilor ține cont de factori distincți precum evoluția sportivă, vârstă, durata contractului, traiectoria carierei, trofee câștigate, postul de joc etc.

Iată clasamentul primilor 20 de jucători cu cea mai mare cotă de piață:

Jucător Durata contractului Vârstă Valoare (milioane euro)
1. Lionel Messi (Barcelona) 2018 27 255,3-280,8
2. Eden Hazard (Chelsea) 2020 24 135,4-148,9
3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2018 30 113,3-124,7
4. Neymar Jr. (Barcelona) 2018 23 89,6-98,5
5. Sergio Aguero (Manchester City) 2019 27 78,2-86,0
6. Raheem Sterling (Liverpool) 2017 20 73,7-81,0
7. Paul Pogba (Juventus Torino) 2019 22 70,3-77,3
8. Diego Costa (Chelsea) 2019 26 69,9-76,9
9. Alexis Sanchez (Arsenal) 2018 26 67,8-74,6
10 James Rodriguez (Real Madrid) 2020 23 62,5-68,8
11 Luis Suarez (Barcelona) 2019 28 60,0-66,0
12 Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 2020 24 59,0-64,9
13 Francesc Fabregas (Chelsea) 2019 28 58,7-64,5
14 Isco Alarcon (Real Madrid) 2018 23 57,2-62,9
15 Harry Kane (Tottenham) 2020 21 53,5-58,9
16 Gareth Bale (Real Madrid) 2019 25 51,3-56,4
17 Philippe Coutinho (Liverpool) 2020 22 50,4-55,5
18 Thibaut Courtois (Chelsea) 2019 23 50,3-55,3
19 Oscar dos Santos (Chelsea) 2019 23 47,5-52,3
20 Karim Benzema (Real Madrid) 2019 27 44,6-49,1
(FOTO: www.aitonline.tv)