Digi Sport, pe locul 3 după meciul Dinamo – Steaua, vizionat de peste 1,3 milioane de români

Peste 1,3 milioane de români s-au uitat aseară la derby-ul Dinamo-Steaua, difuzat de trei posturi de televiziune: DigiSport, postul public TVR 1 și DolceSport, informează www.paginademedia.ro. Cei mai mulți au urmărit partida la DigiSport, canal care a urcat pe două targeturi pe locul trei în topul posturilor de televiziune. Și DolceSport a avut cifre mult peste medie cu partida. Cele două canale au stat peste medie și sâmbătă seara, când au difuzat El Clasico, meciul dintre Real Madrid și FC Barcelona. Audiențele meciurilor, în continuare:

Steaua – Dinamo, o partidă de peste 1,3 milioane

NAȚIONAL. Derbyul intern difuzat duminică seara a adunat 1,3 milioane de telespectatori la nivel național. Cei mai mulți au fost pe Digi Sport – 666.000, canal care s-a situat pe locul al patrulea, după Antena 1 (1,42 milioane), Pro TV (1,4 milioane) și Kanal D (1,14 milioane). La postul public au urmărit meciul 420.000 de români, iar 240.000 l-au văzut la Dolce Sport.

URBAN. La orașe, meciul a plasat DigiSport pe locul trei (după Pro TV și Antena 1), cu peste jumătate de milion de telespectatori. La nivel urban, meciul a fost văzut pe TVR 1 de 160.000 de telespectatori, iar pe DolceSport, de 65.000.

COMERCIAL. Pe segmentul comercial, cel mai bine plasat dintre canalele care au difuzat meciul a fost DigiSport (260.000 de telespectatori între 18 și 49 de ani), locul trei pe interval. O medie de 61.000 pentru TVR 1 și de 15.000 pentru Dolce Sport.

Audiențele posturilor TV duminică, 22 noiembrie, pe intervalul meciului Dinamo – Steaua (20.30-22.20):

NATIONAL Nr. persoane Rtg% Share%
1 Antena 1 1.420.000 7.7 14.7
2 Pro TV 1.399.000 7.6 14.5
3 Kanal D 1.138.000 6.2 11.8
4 DigiSport 1 666.000 3.6 6.9
5 Prima TV 480.000 2.6 5.0
6 Antena 3 474.000 2.6 4.9
7 TVR 1 421.000 2.3 4.4
8 Romania TV 312.000 1.7 3.2
9 Dolce Sport 241.000 1.3 2.5
10 Acasa 188.000 1.0 1.9
URBAN Nr. persoane Rtg% Share%
1 Pro TV 836.000 8.3 15.9
2 Antena 1 774.000 7.7 14.7
3 DigiSport 1 555.000 5.5 10.5
4 Kanal D 398.000 3.9 7.5
5 Antena 3 326.000 3.2 6.2
6 Romania TV 196.000 1.9 3.7
7 Prima TV 194.000 1.9 3.7
8 TVR 1 163.000 1.6 3.1
9 Acasa 126.000 1.2 2.4
10 National TV 114.000 1.1 2.2
COMERCIAL Nr. persoane Rtg% Share%
1 Pro TV 555.000 11.0 24.2
2 Antena 1 327.000 6.5 14.3
3 DigiSport 1 261.000 5.2 11.4
4 Kanal D 157.000 3.1 6.8
5 Prima TV 120.000 2.4 5.2
6 National TV 66.000 1.3 2.9
7 Antena 3 64.000 1.3 2.8
8 TVR 1 61.000 1.2 2.7
9 Acasa 48.000 0.9 2.1
10 Romania TV 40.000 0.8 1.8

Peste jumătate de milion de români s-au uitat la El Casico Real – Barcelona

Interes și pentru derbyul spaniol dintre Real Madrin și Barcelona, difuzat de DigiSport și de Dolce Sport sâmbătă, de la 19.15 la 21.10. La DigiSport au urmări partida aproape 500.000 de români, iar la DolceSport s-au uitat peste 200.000.

Locul patru la orașe și pe targetul comercial pentru DigiSport și poziția a șasea la nivel național. La orașe, 330.000 de români au văzut disputa de la Madrid pe canalul RCS, iar 60.000 la postul deținut de Telekom.

Audiențele posturilor TV sâmbătă, 21 noiembrie, pe intervalul meciului Real Madrid – Barcelona (19.15-21.10):

NATIONAL Nr. persoane Rtg% Share%
1 Pro TV 1.509.000 8.2 15.5
2 Antena 1 1.190.000 6.5 12.2
3 Kanal D 1.046.000 5.7 10.7
4 National TV 641.000 3.5 6.6
5 Romania TV 567.000 3.1 5.8
6 DigiSport 1 475.000 2.6 4.9
7 TVR 1 407.000 2.2 4.2
8 Antena 3 332.000 1.8 3.4
9 Acasa 215.000 1.2 2.2
10 Dolce Sport 209.000 1.1 2.1
URBAN Nr. persoane Rtg% Share%
1 Pro TV 811.000 8.0 16.3
2 Antena 1 710.000 7.0 14.3
3 Kanal D 345.000 3.4 7.0
4 DigiSport 1 329.000 3.3 6.6
5 Romania TV 321.000 3.2 6.5
6 National TV 306.000 3.0 6.2
7 Antena 3 198.000 2.0 4.0
8 Acasa 170.000 1.7 3.4
9 TVR 1 119.000 1.2 2.4
10 Prima TV 100.000 1.0 2.0
COMERCIAL Nr. persoane Rtg% Share%
1 Pro TV 481.000 9.5 23.3
2 Antena 1 292.000 5.7 14.1
3 Kanal D 152.000 3.0 7.4
4 DigiSport 1 124.000 2.4 6.0
5 National TV 115.000 2.3 5.6
6 Acasa 68.000 1.3 3.3
7 Antena 3 48.000 0.9 2.3
8 Romania TV 48.000 0.9 2.3
9 Prima TV 47.000 0.9 2.3
10 Pro Cinema 46.000 0.9 2.2

(text si foto: www.paginademedia.ro)